Tous les ans a lieu durant l’été un circuit des Alpes constitués de 3 tournois successifs : Villard de Lans, Vaujany et Chambéry. Zoé CORFIELD et moi-même avons participé au tournoi de Vaujany, petite station de ski dans les Alpes à 1h30 de Grenoble, du 13 au 21 juillet. Cette compétition est découpée en trois tournois par niveau : le principal > 1700 elo, l’accession < 1900 elo et le petizelo < 1500, avec au total 189 joueurs dont un tiers d’étranger.
Zoé 30ème/84 a réalisé un bon tournoi dans l’accession, se rapprochant des 1700. Pour ma part je termine 24ème/55 réalisant un tournoi très binaire : victoire aux rondes impaires et défaites aux rondes paires avec une performance en dessous de mon classement... La facilité d’hébergement, le superbe cadre, les nombreuses activités proposées dans la station et la force des adversaires ont été pour moi autant de points forts pour ce tournoi.
Grille américaine de l'accession
Le tournoi principal a été remporté par le Grand Maître français Christian BAUER.
Salle de jeu et Station de Vaujany, Photos de J.P. Lees
La saison 2016-2017 touche à sa fin, les compétitions par équipes sont terminées et laisse la place à l’été avec son lot de compétition individuelle. Des Lillois seront engagés dans des tournois tout l’été et sur tout le territoire français.
Le mois de juillet commence avec Auberchicourt qui s’est tenu du 10 au 13 avec la participation de 3 Lillois : Benjamin DEFROMONT, Guillaume DEVEQUE et Hans DVORSAK. Hans 15ème et Guillaume 13ème ont réalisé un bon tournoi avec des performance au-dessus de leur classement. Guillaume aura même le luxe de vaincre sa « bête noire » Benjamin 10ème qui fait un tournoi légèrement en dessous de son classement elo. Le vainqueur du tournoi est le GMI Ukrainien SUMETS Andrey.
Tournoi scolaire au club
Pointage : 13h30-14h - Ronde 1 : 14h15 (au plus tard) - cadence : 2x15mn ko
"11 rondes, un temps magnifique, une organisation irréprochable, une ambiance conviviale !"
Classement provisoire après les 4ers Tournois Internes | ||||||||||||||
Pl | Cat | NOM Prénom | Elo L | Elo R | T1 7 R |
T2 7R |
T3 7 DR |
T4 7R |
T5 | T6 | T7 | Total Score |
Nb rondes | Total sc. Adv. |
1 | SenM | COLLIN Denis | 2284 | 2180 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | 35 | 118,5 | |||
2 | BenM | DEFROMONT Benjamin | 2029 | 2180 | 5,5 | 5 | 9 | 6,5 | 26 | 33 | 116 | |||
3 | SenM | DEVEQUE Guillaume | 1962 | 2040 | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 18,5 | 31 | 100 | |||
4 | SepM | DAUM Philippe | 1675 | 1570 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 33 | 113,5 | |||
5 | JunM | JEAN Elie | 1209 | 1140 | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 | 30 | 77 | |||
6 | SenM | FREDRERIC Clément | 2198 | 2280 | 8,5 | 5,5 | 14 | 17 | 61,5 | |||||
7 | PupF | CHACHIACHVILI Salome | 1499 | 1590 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 21 | 53,5 | |||
8 | BenM | CHACHIACHVILI Loma | 1624 | 1520 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | 43,5 | |||
9 | VetM | LABEJOF Valentin | 1081 | 1280 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 47 | ||||
11 | BenM | ARCELIN Gaël | 1199 | 1310 | 6 | 3 | 9 | 19 | 49,5 | |||||
10 | PouM | DEBLOCK Kien | 1308 | 1430 | 4 | 5 | 9 | 14 | 29 | |||||
12 | PouM | GUEMIHI Mohammed | 1225 | 1350 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 8,5 | 23 | 49 | |||
13 | PouM | LESUEUR Gabriel | 1430 | 1430 | 2,5 | 1,5 | 4 | 8 | 17 | 45 | ||||
14 | SenM | CUVELIER Jeremy | 1657 | 1890 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | 40 | |||
15 | SenM | COUTEL Jerome | 1345 | 1310 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21,5 | ||||
16 | CadM | ZAROURI Ilhiane | 1299 | 1199 | 4 | 3 | 7 | 17 | 40 | |||||
17 | PpoM | LE GARZIC-VALLET Ewan | 1230 | 1400 | 2 | 5 | 7 | 17 | 24 | |||||
18 | SenM | FAURE Stephane | 2107 | 2170 | 4,5 | 2 | 6,5 | 14 | 36,5 | |||||
19 | PouM | KARPOV Giorgi | 1009 | 799 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 5,5 | 18 | 33,5 | |||
20 | JunM | LUBINO Adrien | 1702 | 1850 | 0,5 | 4 | 4,5 | 9 | 19 | |||||
21 | SenM | NOUAR Abderahmane | 1820 | 1960 | 1,5 | 1 | 2 | 4,5 | 5 | 5 | ||||
22 | PupM | LECURET Alexis | 1099 | 999 | 4 | 4 | 10 | 16 | ||||||
23 | MinM | LALOUETTE Louis | 1444 | 1710 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
24 | SenM | LAMARQUE Louis | 1399 | 1399 | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | 36,5 | ||||
25 | SenM | MOREL Arnaud | 1523 | 1560 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | |||||
26 | SenM | WILLART Guillaume | 1382 | 1670 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23,5 | |||||
27 | SenM | LAUNAY David | 1630 | 1630 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
28 | PouF | BERTRAND Zoe | 1110 | 1010 | 0 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | |||||
29 | SenM | GACHES Patrice | 1399 | 1399 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10,5 | |||||
30 | PupM | FLOCHLAY Maxent | 1099 | 999 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||||
31 | SenM | GALLET Antoine | 1884 | 1940 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | |||||
33 | JunM | PROKOP Victor | 1505 | 1580 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
32 | SenM | SERIZEL Yann | 1418 | 1610 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||
34 | VetF | DARONDEL Marlene | 1040 | 1020 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 | |||||
35 | PC | PC Lucas Chess "Serpent" | 806 | 806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||
36 | SenM | DEVIENNE Ghislain | 1240 | 1240 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
37 | PouF | SOUDAY Lucille | 1009 | 799 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | ||||||
38 | SenM | FRANCK Boris | 2082 | 2150 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||
39 | PupM | LEBERTRE Youri | 1460 | 1300 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
40 | SepM | KUHL Didier | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
42 | JunM | PETIT Loïc | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
41 | MinM | DIERS Théodore | 1577 | 1730 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
43 | SenM | COURTECUISSE Jeremy | 1399 | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
44 | PouF | ECHIKR Amel | 1274 | 1360 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45 | MinM | THOMAS Paco | 1140 | 1560 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
47 | VetM | DVORSAK Hans | 1839 | 1790 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | |||||
46 | PouM | CHAMPIER Muhammad | 1009 | 799 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | ||||||
48 | SenM | LEBRET Jean-Michel | 2063 | 2150 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | ||||||
49 | PouM | TROCMé Maxime | 1009 | 799 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||
50 | SenF | TERBAH Myriam | 1399 | 1399 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||
51 | PouM | LARINOUNA Abd-Assamad | 1009 | 799 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
52 | BenM | SAKATE Younès | 1199 | 1390 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
53 | MinF | LEFEVRE Aleksandra | 1199 | 1440 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
54 | SenM | RYS Ludovic | 1477 | 1670 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | ||||||
55 | PC | PC Lucas Chess Gaia 3 | 1403 | 1403 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
56 | BenM | FOUCART Antoine | 1009 | 1420 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
57 | BenM | DJALLAL Fouad | 1333 | 1750 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
58 | SenM | LONGBIEN Frédéric | 1577 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
59 | PupM | ECHIKR Adam | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
60 | PupM | DECRUYRNAERE Léo | 1099 | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Sont pris en compte pour effectuer le classement : le score total, | ||||||||||||||
puis le total des rondes jouées, puis la somme totale des scores des adversaires rencontrés, | ||||||||||||||
puis le élo (en cas d’égalité, le plus petit élo passe devant). |
Comptes rendus et résultats des compétitions
Les compétitions et événements à venir
Actualités du club